Предварительный этап
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 16 | 13 | 3 | 39 | 44:17 |
| 2 | Борисов-БГУФК | 16 | 13 | 3 | 35 | 39:21 |
| 3 | Столица (Минск) | 16 | 12 | 4 | 39 | 42:17 |
| 4 | Энергия (Гомель) | 16 | 12 | 4 | 36 | 42:19 |
| 5 | Западный Буг | 16 | 8 | 8 | 23 | 29:31 |
| 6 | Марко-ВГТУ (Витебск) | 16 | 7 | 9 | 17 | 26:39 |
| 7 | Легион | 16 | 4 | 12 | 13 | 20:36 |
| 8 | Минск (Минск) | 16 | 2 | 14 | 8 | 12:42 |
| 9 | Коммунальник-Могилев | 16 | 1 | 15 | 6 | 14:45 |
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибужье | 14 | 12 | 2 | 34 | 38:15 |
| 2 | Коммунальник-ГрГУ | 14 | 11 | 3 | 32 | 36:16 |
| 3 | Искра | 14 | 10 | 4 | 30 | 34:16 |
| 4 | Минчанка-2 | 14 | 7 | 7 | 23 | 27:25 |
| 5 | Коммунальник-Могилев | 14 | 6 | 8 | 20 | 28:26 |
| 6 | Атлант | 14 | 4 | 10 | 11 | 17:36 |
| 7 | Жемчужина Полесья | 14 | 4 | 10 | 12 | 16:35 |
| 8 | Лiлея (Новополоцк) | 14 | 2 | 12 | 6 | 11^38 |
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уралочка НТМК (Россия) | 26 | 22 | 4 | 65 | 73:24 |
| 2 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 26 | 22 | 4 | 68 | 72:20 |
| 3 | Заречье-Одинцово | 26 | 18 | 8 | 55 | 60:38 |
| 4 | Ленинградка | 26 | 17 | 9 | 49 | 61:43 |
| 5 | Динамо (Москва) | 26 | 16 | 10 | 47 | 61:46 |
| 6 | Локомотив | 26 | 15 | 11 | 44 | 54:47 |
| 7 | Корабелка (Санкт-Петербург) | 26 | 13 | 13 | 36 | 45:51 |
| 8 | Тулица | 26 | 12 | 14 | 37 | 47:52 |
| 9 | Протон (Саратов) | 26 | 11 | 15 | 34 | 50:54 |
| 10 | Омичка (Омск) | 26 | 10 | 16 | 34 | 45:60 |
| 11 | Динамо (Краснодар) | 26 | 10 | 16 | 26 | 40:60 |
| 12 | Динамо-Метар (Челябинск) | 26 | 8 | 18 | 24 | 38:66 |
| 13 | Минчанка (Минск) | 26 | 4 | 22 | 15 | 29:70 |
| 14 | Енисей (Красноярск) | 26 | 4 | 22 | 14 | 29:73 |
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тулица | 26 | 22 | 4 | 65 | 70:25 |
| 2 | Заречье-Одинцово-2 | 26 | 21 | 5 | 60 | 71:34 |
| 3 | Минчанка-2 | 26 | 20 | 6 | 55 | 64:33 |
| 4 | Динамо-Метар-3 | 26 | 18 | 8 | 53 | 64:37 |
| 5 | Протон-2 | 26 | 16 | 10 | 49 | 60:41 |
| 6 | Ленинградка-2 | 26 | 16 | 10 | 47 | 57:44 |
| 7 | Динамо-Ак Барс-УОР | 26 | 16 | 10 | 49 | 56:38 |
| 8 | Динамо-Академия | 26 | 13 | 13 | 38 | 50:51 |
| 9 | Динамо-РСЦП (Краснодар) | 26 | 11 | 15 | 35 | 41:54 |
| 10 | Корабелка-2 | 26 | 9 | 17 | 29 | 41:56 |
| 11 | Локомотив-СШОР по ИВС | 26 | 9 | 17 | 28 | 36:59 |
| 12 | Омичка-Академия (Омск) | 26 | 6 | 20 | 22 | 33:62 |
| 13 | Енисей-2 (Красноярск) | 26 | 3 | 23 | 9 | 20:74 |
| 14 | 26 | 2 | 24 | 7 | 18:73 |
ПЛЕЙ-ОФФ
| Этап | Команда 1 | Команда 2 | Счет в серии | |
|---|---|---|---|---|
| Переходные матчи | ![]() |
— | ![]() |
0:0 |
ФИНАЛ 1-6
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Ак Барс-УОР | 10 | 8 | 2 | 20 | 25:16 |
| 2 | Минчанка-2 | 10 | 6 | 4 | 19 | 23:14 |
| 3 | Динамо-Метар-3 | 10 | 5 | 5 | 18 | 25:20 |
| 4 | Тулица-2 | 10 | 5 | 5 | 16 | 21:22 |
| 5 | Заречье-Одинцово-2 | 10 | 4 | 6 | 11 | 16:23 |
| 6 | Протон-2 | 10 | 2 | 8 | 6 | 13:28 |
Плей-аут
5-9 МЕСТА
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Западный Буг | 13 | 11 | 2 | 31 | 35:13 |
| 2 | Борисов-БГУФК | 12 | 11 | 1 | 30 | 35:14 |
| 3 | Марко-ВГТУ (Витебск) | 13 | 7 | 6 | 20 | 27:25 |
| 4 | Минск (Минск) | 13 | 2 | 11 | 8 | 14:35 |
| 5 | Коммунальник-Могилев | 13 | 1 | 12 | 7 | 12:36 |
5-9 МЕСТА
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коммунальник-ГрГУ | 10 | 9 | 1 | 26 | 28:5 |
| 2 | Минчанка-2 | 12 | 7 | 5 | 21 | 24:21 |
| 3 | Жемчужина Полесья | 12 | 5 | 7 | 15 | 16:24 |
| 4 | Лiлея (Новополоцк) | 12 | 4 | 8 | 13 | 19:26 |
| 5 | Атлант | 10 | 3 | 7 | 9 | 14:25 |






































