Предварительный этап
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 5 | 5 | 0 | 15 | 15:2 |
| 2 | Корабелка (Санкт-Петербург) | 5 | 4 | 1 | 13 | 14:4 |
| 3 | Уралочка НТМК (Россия) | 5 | 4 | 1 | 10 | 13:9 |
| 4 | Динамо (Москва) | 5 | 4 | 1 | 10 | 12:7 |
| 5 | Заречье-Одинцово | 5 | 3 | 2 | 9 | 12:9 |
| 6 | Енисей (Красноярск) | 5 | 3 | 2 | 7 | 11:12 |
| 7 | Локомотив | 5 | 2 | 3 | 7 | 9:11 |
| 8 | Протон (Саратов) | 5 | 2 | 3 | 7 | 8:10 |
| 9 | Ленинградка | 5 | 2 | 3 | 6 | 8:9 |
| 10 | Тулица | 5 | 2 | 3 | 5 | 8:12 |
| 11 | Динамо (Краснодар) | 4 | 1 | 3 | 4 | 6:9 |
| 12 | Динамо-Метар (Челябинск) | 5 | 1 | 4 | 4 | 6:13 |
| 13 | Минчанка (Минск) | 5 | 1 | 4 | 3 | 6:14 |
| 14 | Омичка (Омск) | 4 | 0 | 4 | 1 | 5:12 |
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минчанка-2 | 12 | 10 | 2 | 29 | 33:12 |
| 2 | Тулица | 12 | 9 | 3 | 26 | 29:17 |
| 3 | Заречье-Одинцово-2 | 10 | 8 | 2 | 22 | 27:12 |
| 4 | Корабелка-2 | 10 | 8 | 2 | 21 | 26:15 |
| 5 | Динамо-Метар-3 | 9 | 7 | 2 | 21 | 23:9 |
| 6 | Протон-2 | 11 | 7 | 4 | 20 | 24:20 |
| 7 | Динамо-Ак Барс-УОР | 12 | 6 | 6 | 19 | 24:22 |
| 8 | Локомотив-СШОР по ИВС | 12 | 6 | 6 | 19 | 21:20 |
| 9 | Ленинградка-2 | 10 | 5 | 5 | 14 | 19:20 |
| 10 | Динамо-РСЦП (Краснодар) | 12 | 4 | 8 | 15 | 22:27 |
| 11 | Динамо-Академия | 10 | 4 | 6 | 13 | 17:23 |
| 12 | Омичка-Академия (Омск) | 12 | 3 | 9 | 9 | 15:31 |
| 13 | Енисей-2 (Красноярск) | 12 | 0 | 12 | 3 | 9:36 |
| 14 | Тюмень-Прибой | 10 | 0 | 10 | 0 | 5:30 |























