НОВОСТИ
Турнирные таблицы. Сезон 2025-2026
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 16 | 13 | 3 | 39 | 44:17 |
| 2 | Борисов-БГУФК | 16 | 13 | 3 | 35 | 39:21 |
| 3 | Столица (Минск) | 16 | 12 | 4 | 39 | 42:17 |
| 4 | Энергия (Гомель) | 16 | 12 | 4 | 36 | 42:19 |
| 5 | Западный Буг | 16 | 8 | 8 | 23 | 29:31 |
| 6 | Марко-ВГТУ (Витебск) | 16 | 7 | 9 | 17 | 26:39 |
| 7 | Легион | 16 | 4 | 12 | 13 | 20:36 |
| 8 | Минск (Минск) | 16 | 2 | 14 | 8 | 12:42 |
| 9 | Коммунальник-Могилев | 16 | 1 | 15 | 6 | 14:45 |
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибужье | 14 | 12 | 2 | 34 | 38:15 |
| 2 | Коммунальник-ГрГУ | 14 | 11 | 3 | 32 | 36:16 |
| 3 | Искра | 14 | 10 | 4 | 30 | 34:16 |
| 4 | Минчанка-2 | 14 | 7 | 7 | 23 | 27:25 |
| 5 | Коммунальник-Могилев | 14 | 6 | 8 | 20 | 28:26 |
| 6 | Атлант | 14 | 4 | 10 | 11 | 17:36 |
| 7 | Жемчужина Полесья | 14 | 4 | 10 | 12 | 16:35 |
| 8 | Лiлея (Новополоцк) | 14 | 2 | 12 | 6 | 11^38 |
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уралочка НТМК (Россия) | 26 | 22 | 4 | 65 | 73:24 |
| 2 | Динамо-Ак Барс (Казань) | 26 | 22 | 4 | 68 | 72:20 |
| 3 | Заречье-Одинцово | 26 | 18 | 8 | 55 | 60:38 |
| 4 | Ленинградка | 26 | 17 | 9 | 49 | 61:43 |
| 5 | Динамо (Москва) | 26 | 16 | 10 | 47 | 61:46 |
| 6 | Локомотив | 26 | 15 | 11 | 44 | 54:47 |
| 7 | Корабелка (Санкт-Петербург) | 26 | 13 | 13 | 36 | 45:51 |
| 8 | Тулица | 26 | 12 | 14 | 37 | 47:52 |
| 9 | Протон (Саратов) | 26 | 11 | 15 | 34 | 50:54 |
| 10 | Омичка (Омск) | 26 | 10 | 16 | 34 | 45:60 |
| 11 | Динамо (Краснодар) | 26 | 10 | 16 | 26 | 40:60 |
| 12 | Динамо-Метар (Челябинск) | 26 | 8 | 18 | 24 | 38:66 |
| 13 | Минчанка (Минск) | 26 | 4 | 22 | 15 | 29:70 |
| 14 | Енисей (Красноярск) | 26 | 4 | 22 | 14 | 29:73 |
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Ак Барс-УОР | 10 | 8 | 2 | 20 | 25:16 |
| 2 | Минчанка-2 | 10 | 6 | 4 | 19 | 23:14 |
| 3 | Динамо-Метар-3 | 10 | 5 | 5 | 18 | 25:20 |
| 4 | Тулица-2 | 10 | 5 | 5 | 16 | 21:22 |
| 5 | Заречье-Одинцово-2 | 10 | 4 | 6 | 11 | 16:23 |
| 6 | Протон-2 | 10 | 2 | 8 | 6 | 13:28 |
Турнирные таблицы. Сезон 2025/2026. ПЛЕЙ-ОФФ
| Этап | Команда 1 | Команда 2 | Счет в серии | |
|---|---|---|---|---|
| Переходные матчи | ![]() |
— | ![]() |
|
| Переходные матчи | ![]() |
— | ![]() |
2:0 |
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Ак Барс-УОР | 10 | 8 | 2 | 20 | 25:16 |
| 2 | Минчанка-2 | 10 | 6 | 4 | 19 | 23:14 |
| 3 | Динамо-Метар-3 | 10 | 5 | 5 | 18 | 25:20 |
| 4 | Тулица-2 | 10 | 5 | 5 | 16 | 21:22 |
| 5 | Заречье-Одинцово-2 | 10 | 4 | 6 | 11 | 16:23 |
| 6 | Протон-2 | 10 | 2 | 8 | 6 | 13:28 |
Турнирные таблицы. Сезон 2025/2026. ПЛЕЙ-АУТ
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов-БГУФК | 16 | 14 | 2 | 39 | 45:18 |
| 2 | Западный Буг | 16 | 14 | 2 | 40 | 44:14 |
| 3 | Марко-ВГТУ (Витебск) | 16 | 8 | 8 | 22 | 30:33 |
| 4 | Минск (Минск) | 16 | 3 | 13 | 11 | 18:41 |
| 5 | Коммунальник-Могилев | 16 | 1 | 15 | 8 | 14:45 |
| № | КОМАНДА | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минчанка-2 | 16 | 11 | 5 | 33 | 36:23 |
| 2 | Коммунальник-ГрГУ | 16 | 5 | 1 | 43 | 46:9 |
| 3 | Лiлея (Новополоцк) | 16 | 5 | 11 | 17 | 25:35 |
| 4 | Жемчужина Полесья | 16 | 5 | 11 | 15 | 18:36 |
| 5 | Атлант | 16 | 4 | 12 | 12 | 18:40 |








































