Турнирная таблица Суперлиги PARI сезона 2022/23
№ | Команда | И | В | П | Партии | О |
1 | «Динамо» (Москва) | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | «Протон» (Саратов) | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
3
| «Динамо-Ак Барс» (Казань) | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
4 | «Локомотив» (Калининградская область) | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
5 | «Тулица» (Тульская область) | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6
|
6 | «Динамо» (Краснодар) | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
7 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
8 | «Динамо-Метар» (Челябинск) | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 |
9 | «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
10 | «Спарта» (Нижний Новгород) | 2 | 0 | 2 | 2:5 | 1 |
11 | «Заречье-Одинцово» (Московская область) | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
12 | «Енисей» (Красноярск) | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
13 | «Минчанка» (Минск) | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 |
14 | «Липецк» (Липецк) | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
И – игры,
В – выиграно,
П – проиграно,
О – очки.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]